○七宗町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第8号)第1条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 技能労務職員
(2) 給食調理員
(3) 施設管理職員
(4) 用務員
(5) 校務員
(6) 町営バス運転手(町営バス補助運転手を含む。)
(7) 保育園調理員
(8) スクールガード
(9) スクール・サポート・スタッフ
2 単純労務会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。
(単純労務会計年度任用職員となつた者の号給)
第5条 単純労務会計年度任用職員となつた者の号給は、別表第4によるほか、七宗町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、別表第2で定めたもの又は基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。(その額が岐阜県最低賃金の額を下回る場合には、岐阜県最低賃金の額とする。)
4 前3号の規定にかかわらず、定額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、別表第2の報酬表で定められた額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第8条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 136,200 | 187,400 | |
2 | 137,100 | 188,700 | |
3 | 138,100 | 190,100 | |
4 | 139,000 | 191,300 | |
5 | 140,000 | 192,300 | |
6 | 141,000 | 193,800 | |
7 | 142,000 | 195,200 | |
8 | 143,000 | 196,500 | |
9 | 143,800 | 197,900 | |
10 | 144,800 | 198,900 | |
11 | 145,800 | 200,200 | |
12 | 146,900 | 201,200 | |
13 | 147,700 | 202,400 | |
14 | 148,700 | 203,500 | |
15 | 149,800 | 204,600 | |
16 | 150,800 | 205,700 | |
17 | 151,900 | 206,600 | |
18 | 153,300 | 207,700 | |
19 | 154,500 | 208,700 | |
20 | 155,700 | 209,700 | |
21 | 156,800 | 210,600 | |
22 | 158,000 | 211,700 | |
23 | 159,200 | 212,800 | |
24 | 160,400 | 213,700 | |
25 | 161,500 | 214,600 | |
26 | 163,000 | 215,500 | |
27 | 164,500 | 216,200 | |
28 | 166,000 | 217,100 | |
29 | 167,400 | 217,900 | |
30 | 168,800 | 219,100 | |
31 | 170,300 | 220,100 | |
32 | 171,800 | 220,900 | |
33 | 173,100 | 221,500 | |
34 | 174,800 | 222,500 | |
35 | 176,500 | 223,600 | |
36 | 178,200 | 224,700 | |
37 | 179,900 | 225,200 | |
38 | 181,300 | 226,300 | |
39 | 183,000 | 227,400 | |
40 | 184,500 | 228,400 | |
41 | 185,800 | 229,200 | |
42 | 187,200 | 230,200 | |
43 | 188,500 | 231,200 | |
44 | 189,900 | 232,100 | |
45 | 191,400 | 233,000 | |
46 | 192,700 | 233,900 | |
47 | 194,100 | 234,700 | |
48 | 195,500 | 235,400 | |
49 | 196,800 | 236,300 | |
50 | 197,900 | 237,300 | |
51 | 199,000 | 238,300 | |
52 | 200,200 | 239,300 | |
53 | 201,300 | 240,300 | |
54 | 202,400 | 241,300 | |
55 | 203,300 | 242,000 | |
56 | 204,400 | 242,700 | |
57 | 205,500 | 243,500 | |
58 | 206,400 | 244,400 | |
59 | 207,400 | 245,300 | |
60 | 208,400 | 246,000 | |
61 | 209,500 | 246,800 | |
62 | 210,400 | 247,600 | |
63 | 211,300 | 248,500 | |
64 | 212,200 | 249,200 | |
65 | 212,800 | 250,000 | |
66 | 213,600 | 250,600 | |
67 | 214,300 | 251,300 | |
68 | 215,000 | 251,800 | |
69 | 215,400 | 252,500 | |
70 | 215,800 | 253,100 | |
71 | 216,100 | 253,500 | |
72 | 216,400 | 253,900 | |
73 | 216,600 | 254,100 | |
74 | 217,000 | 254,500 | |
75 | 217,400 | 255,000 | |
76 | 218,000 | 255,500 | |
77 | 218,200 | 255,800 | |
78 | 218,700 | 256,200 | |
79 | 219,100 | 256,700 | |
80 | 219,500 | 257,200 | |
81 | 220,000 | 257,500 | |
82 | 220,300 | 257,800 | |
83 | 220,600 | 258,100 | |
84 | 221,000 | 258,400 | |
85 | 221,500 | 258,600 | |
86 | 221,900 | 258,800 | |
87 | 222,300 | 259,100 | |
88 | 223,000 | 259,400 | |
89 | 223,400 | 259,600 | |
90 | 223,900 | 259,800 | |
91 | 224,400 | 260,200 | |
92 | 224,800 | 260,400 | |
93 | 225,100 | 260,700 | |
94 | 225,500 | 261,100 | |
95 | 225,900 | 261,400 | |
96 | 226,200 | 261,700 | |
97 | 226,500 | 261,900 | |
98 | 226,900 | 262,200 | |
99 | 227,300 | 262,400 | |
100 | 227,700 | 262,700 | |
101 | 228,100 | 263,000 | |
102 | 228,500 | 263,200 | |
103 | 228,900 | 263,500 | |
104 | 229,300 | 263,800 | |
105 | 229,700 | 264,000 | |
106 | 230,200 | 264,200 | |
107 | 230,500 | 264,500 | |
108 | 230,900 | 264,700 | |
109 | 231,100 | 265,000 | |
110 | 231,500 | 265,300 | |
111 | 232,000 | 265,600 | |
112 | 232,400 | 265,800 | |
113 | 232,600 | 266,000 | |
114 | 233,100 | 266,300 | |
115 | 233,600 | 266,500 | |
116 | 234,100 | 266,700 | |
117 | 234,400 | 267,000 | |
118 | 234,800 | 267,300 | |
119 | 235,200 | 267,600 | |
120 | 235,600 | 267,900 | |
121 | 236,000 | 268,100 | |
122 | 268,300 | ||
123 | 268,600 | ||
124 | 268,900 | ||
125 | 269,100 | ||
126 | 269,300 | ||
127 | 269,600 | ||
128 | 269,900 | ||
129 | 270,100 | ||
130 | 270,300 | ||
131 | 270,600 | ||
132 | 270,900 | ||
133 | 271,100 | ||
134 | 271,300 | ||
135 | 271,600 | ||
136 | 271,900 | ||
137 | 272,100 |
別表第2(第3条関係)
報酬表
職務区分 | 支払区分 | 給料額 |
(1) スクールガード | 月額 | 7,000円 |
(2) 町営バス補助運転手 | 日額 | 14,000円 |
(3) スクール・サポート・スタッフ | 時間額 | 1,000円 |
別表第3(第4条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 技能労務職員 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
(2) 給食調理員 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする職務 | |
(3) 施設管理職員 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
(4) 用務員 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
(5) 校務員 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
(6) 町営バス運転手 | 2級 | 定期的かつ相当の技能又は経験を必要とする職務 |
(7) 保育園調理員 | 1級 | 定期的又は補助的な業務を行う業務 |
別表第4(第5条関係)
職種別基準表
職種 | 職務の初号級 | 職務の最高号級 | |||
(1) 技能労務職員 | 1級 | 15号 | 1級 | 25号 | |
(2) 給食調理員 | 調理員2 ※1 | 1級 | 20号 | 1級 | 30号 |
調理員1 ※2 | 1級 | 53号 | 1級 | 63号 | |
副主任 | 2級 | 16号 | 2級 | 26号 | |
主任 | 2級 | 21号 | 2級 | 31号 | |
(3) 施設管理職員 | 昼間 ※3 | 1級 | 15号 | 1級 | 25号 |
夜間 ※4 | 1級 | 40号 | 1級 | 50号 | |
(4) 用務員 | 1級 | 15号 | 1級 | 25号 | |
(5) 校務員 | 1級 | 15号 | 1級 | 25号 | |
(6) 町営バス運転手 | 2級 | 25号 | 2級 | 35号 | |
(7) 保育園調理員 | 1級 | 25号 | 1級 | 35号 |
※1 給食調理員としての経験が5年未満
※2 5年以上の勤務経験を有する調理員
※3 5時から18時までの間を勤務する者
※4 18時から22時までの間を勤務する者で、昼間から引き続き勤務していない者